| 基本规格 | |
| 昵称 | IXUS 95(SD1200) |
| 发布日期 | 2009年02月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 总像素数 | 1030万 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | 大:3648×2736 中1:2816×2112 中2:2272×1704 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:3648×2048 |
| 影像处理器 | DIGIC 4 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm焦距 | 35-105 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头说明 | f=6.2-18.6mm |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 智能面部优先/中央 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 30cm-无限远 |
| 近拍距离 | 3-50cm(广角) 30-50cm(长焦) 数码微距:3-10cm(广角) |
| 光圈范围 | F2.8(广角)/4.9(长焦) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 光学 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 15-1/1500秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动 / 开 / 关 (防红眼功能)/慢速同步 |
| 闪光范围 | 30cm-3.5m (广角),30cm-2.0m (长焦)(自动 ISO模式) |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| 白 平 衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义 |
| 感 光 度 | 自动, ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 高感光度 | 否 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 人像/日落/夜景/儿童和宠物/室内/焰火/慢速快门/海滩/潜水/水族馆/植物/雪景 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义 |
| 连拍功能 | 约1.4张/秒 |
| 短片拍摄 | 640×480 (30帧/秒,30帧/秒 LP模式) 320×240 (30帧/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 拍摄模式 | 自动/P程序/人像/日落/夜景/儿童和宠物/室内/焰火/慢速快门/海滩/潜水/水族馆/植物/雪景/ISO3200/数码微距/短片 |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文 |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus |
| 文件格式 | 静止图像 JPEG(Exif 2.2) 短片 AVI [图像数据:Motion JPEG] [音频数据:WAVE(单声道)] |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | A/V输出 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 NB-4L |
| 外接电源 | 交流电源转换器套件ACK-DC30 |
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 艳桃粉、碧空蓝、青柠绿、薄雾银 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 其他性能 | |
| 外形尺寸 | 88.5×54.8×21.8 |
| 产品重量 | 120 g |
| 随机附件 | 电源线、电池充电器、锂离子充电电池、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC400、腕带、数码相机解决方案光盘 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
¥185.00元
天敏 播放器 DMP200 天敏 炫影2 DMP200 天敏 DMP200
¥299.00元
¥89.00元
¥118.00元
¥168.00元
¥310.00元
¥22.00元
¥26.00元