基本规格 |
|
昵称 | NV40 |
发布日期 | 2008年01月 |
机身类型 | 消费 |
感光元件 | CCD |
感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 |
总像素数 | 1070万 |
有效像素 | 1050万 |
最高分辨率 | 3648*2736 |
图像分辨率 | - 正常拍摄模式 10M:3648x2736 像素 7M:3072x2304 像素 5M:2592x1944 像素 3M:2048x1536 像素 1M:1024x768 像素 - 宽屏拍摄模式 7M:3648x2056 像素 - 打印拍摄模式 9M:3648x2432 像素 |
镜头特点 |
|
光学变焦 | 3倍 |
等效于35mm尺寸 | 37-111 |
数码变焦 | 5倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
镜头说明 | 施耐德镜头 f=6.2~18.6mm |
对焦方式 | TTL自动对焦(平均AF、中心AF、脸部优先AF) |
对焦范围 | 80cm~无限远 |
近拍距离 | 5 cm |
光圈范围 | 5cm~80cm(广角),50cm~80cm(长焦) 自动微距:5cm~无限远(广角),50cm~无限远(长焦) |
变焦方式 | 电子 |
显示屏 |
|
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 23万像素 |
可旋转液晶屏 | 否 |
取 景 器 | 参数纠错无 |
快门性能 |
|
快门速度 | 自动:1~1/1,500秒 手动:16~1/1,500秒 夜景:8~1/1,500秒 焰火:4秒 |
闪光灯 |
|
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 |
闪光范围 | 广角:0.5m~4.5m,长焦:0.5m~2.5m(ISO自动) |
闪光灯回电时间 | 约5秒 |
曝光控制 |
|
曝光模式 | 程序AE |
曝光补偿 | ±2EV (1/3 EV步长) |
测光方式 | 平均测光、中央测光、点测光、脸部优先测光 |
白 平 衡 | 自动、日光、阴天、荧光灯H、荧光灯L、白灼灯、自定义 |
感 光 度 | 自动、80、100、200、400、800、1600、3200(仅限3M像素) |
高感光度 | 否 |
拍摄性能 |
|
防抖性能 | 光学防抖 |
场景模式 | 儿童、风景、文本、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、自拍、咖啡厅、食物 |
自拍功能 | 支持 10秒、2秒、自拍两张、动体自拍、遥控 |
连拍功能 | 支持 单张、连拍、AEB、动体拍摄 |
特技效果 | 照片风格选择:一般、柔和、鲜艳、森林、怀旧、冷调、平静、经典 色彩效果:一般、黑白、老照片、红色、蓝色、绿色、底片、自定义 图像调整:锐度、对比度、饱和度 |
短片拍摄 | - 有声拍摄(拍摄时间:最长2小时) - 尺寸:640x480,320x240 - 3倍光学变焦,变焦时记录声音 - 帧频:30fps、15fps - 色彩特效&白平衡可选 - 动态稳定器(用户可选) - 视频编辑:暂停/继续、静态图像剪切、视频剪切 *变焦时会将镜头变焦声音记录下来,用户可选变焦时是否记录声音。 |
MPEG-4视频录制 | 支持 录音(最长10小时) 静态图像中的语音备忘录 (最长10 秒) |
录音/音频系统 | 不支持 |
拍摄模式 | 自动、程序、手动、双重防抖、场景、夜景、人像 |
操作功能 |
|
编辑能力 | - 图像编辑:调整尺寸、旋转、剪切 - 色彩效果:一般、黑白、老照片、红色、蓝色、绿色、底片、自定义、色彩滤镜、增加噪点、色彩遮罩 - 照片调整:亮度、对比度、饱和度、红眼修复、自动对比度平衡 |
播放模式 | 单张、缩略图、幻灯片 *使用幻灯片回放照片同时可以播放背景音乐 |
存储性能 |
|
存储卡类型 | MMC plus/SD/SDHC |
记录容量 | 相机内存:约20MB |
最大支持容量 | MMC plus(最大支持2GB) SD(最大支持4GB) SDHC(最大支持8GB) |
文件格式 | 照片:JPEG (DCF)、EXIF 2.2、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 视频:AVI (MPEG-4) 音频:WAV |
接口性能 |
|
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | 音频:单声道 视频接口:PAL,NTSC(用户可选) DC电源连接:4.2V(20针) |
电池性能 |
|
电池类型 | 专用锂电池SLB-1137D(1100mAh) |
外接电源 | 充电器:SAC-47,SUC-C3(20针) *不同销售地区电池型号可能会有所差异 |
外观设计 |
|
轻巧机身 | 是 |
时尚超薄 | 是 |
大屏幕LCD | 否 |
其他性能 |
|
外形尺寸 | 94.5 x 59 x 18.8 mm |
产品重量 | 133g(不含电池和存储卡) |
其他性能 | 鲜明度:柔和+、柔和、一般、鲜明、鲜明+ |
随机软件 | Samsung Master |
¥185.00元
天敏 播放器 DMP200 天敏 炫影2 DMP200 天敏 DMP200
¥299.00元
¥89.00元
¥118.00元
¥168.00元
¥310.00元
¥22.00元
¥26.00元